|
AMERICA Cup
- historische Bildmotive zum internationalem Wettsegeln - |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Bildmotive vom AMERICA's Cup 1851-1920: | |||||||||||||||||
![]() |
1851 AMERICA | ||||||||||||||||
| 1870 - 1871 SAPPHO - CAMBRIA | |||||||||||||||||
| 1876 MADELEINE - COUNTESS OF DUFFERIN | |||||||||||||||||
| 1881 MISCHIEF - ATALANTA | |||||||||||||||||
![]() |
1885 PURITAN - GENESTA | ||||||||||||||||
| 1886 MAYFLOWER - GALATEA | |||||||||||||||||
| 1887 VOLUNTEER - THISTLE | |||||||||||||||||
| 1893 VIGILANT - VALKYRIE II | |||||||||||||||||
| 1895 DEFENDER - VALKYRIE III | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| 1899 COLUMBIA - SHAMROCK | |||||||||||||||||
| 1901 COLUMBIA - SHAMROCK II | |||||||||||||||||
| 1903 RELIANCE - SHAMROCK III | |||||||||||||||||
| 1920 RESOLUTE - SHAMROCK | |||||||||||||||||
| Bitte fragen Sie uns nach weiteren Bildmotiven! | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
E-Mail
|
|||||||||||||||||